25.6V Li-ion Lithium Iron Phosphate Battery LiFePO4
ស៊េរី 25.6V(ផលិតផលស្តង់ដារ) | ||||||||
គំរូ | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ[V] | សមត្ថភាពវាយតម្លៃ | ប្រវែង ទទឹង កម្ពស់ [មម] [មម] [មម] | ទម្ងន់ [Kg] | ស្ថានីយ | ចំណាំ | ||
R-LFP25.6V50Ah | ២៥.៦ | 50 | ៣៣០ | ១៧២ | ២១៤ | 15 | F12 (017.5, M8) | |
R-LFP25.6V100Ah | ២៥.៦ | ១០០ | ៥២២ | ២៤០ | ២១៩ | ២៥.២ | F10 ( | |
R-LFP25.6V135Ah | ២៥.៦ | ១៣៥ | ៥២២ | ២៤០ | ២១៩ | 31 | F10 (中20, M8) | |
R-LFP25.6V150Ah | ២៥.៦ | ១៥០ | ៥២២ | ២៦៨ | ២១៩ | 35 | F10 ( | |
R-LFP25.6V200Ah | ២៥.៦ | ២០០ | ៥២២ | ២៦៨ | ២១៩ | 40 | F10 (中20, M8) |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង