Alicosolare 250W-270W Monocrystalline Home Combool បន្ទះប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ
ការណែនាំផលិតផល
| កន្លែងនៃប្រភពដើម | ជាំងស៊ូប្រទេសចិន |
| ឈ្មោះយីហោ | alicosolare |
| លេខម៉ូដែល | as -660 (250-270) |
| តមហម | 1640 * 992 * 35 មម |
| ឈ្មោះផលិតផល | បន្ទះសូឡាពាណិជ្ជកម្ម |
| វិហ្ញាប័នប័រត | CE / TUV |
| អារម្ផន៍ | យ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូម Anodiz |
| ការធានា | 25 ឆ្នាំ |
| ការស្ម័រក | ផ្ទហ |
| ការគាំទ្រពណ៌ | សខ្មៅថ្លាតម្លាភាព |
| គម្របខាងមុខ | ការផ្លាស់ប្តូរកម្ពស់ 3,2 មីល្លីម៉ែត្រមានកញ្ចក់ក្តៅដែកទាប |
| ក្រឡាពន្លឺព្រះអាទិត្យ | ម៉ូណូ 156 * 156 កោសិកា |
| ប្រអប់ប្រសព្វ | ip67 បានវាយតម្លៃ |
| ឧបករណ៍ភ្ជាប់ | ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលត្រូវគ្នាជាមួយ MC4 |


| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអគ្គិសនីលក្ខខណ្ឌតេស្តស្តង់ដារ (SHTC: AM = 1,5.1000W / M2 សីតុណ្ហភាពកោសិកា 25 អង្សាសេ) | |||||
| ប្រភេទធម្មតា | 270W | 265W | 260W | 255W | 250W |
| ថាមពលអតិបរមា (PMACAX) | 270 | 265 or នោក្នុង | មយយ | 255 ខ្លា 25 | 250 |
| វ៉ុលថាមពលអតិបរមា (VMP) | 31.48 | 31.37 | 31.26 | 30.1 | 30.96 |
| ចរន្តថាមពលអតិបរមា (IMP) | 8.58 | 8.45 | 8.317 | 8.2 | 8.07 |
| បើកវ៉ុលសៀគ្វី (VOC) | 38.56 | 38.46 | 38.32 | 38.1 | 37.92 |
| ចរន្តសៀគ្វីខ្លី (ISC) | 9.27 | 9.13 | 8.9 | 8.76 | 8.62 |
| ប្រសិទ្ធភាពកោសិកា (%) | 19.4 | 19.04 | 18.68 | 18.32 | 17.96 |
| ប្រសិទ្ធភាពម៉ូឌុល (%) | 16.60 | 16.29 | 15.98 | 15.67 | 15.37 |
| វ៉ុលប្រព័ន្ធអតិបរមា | dc1000v | ||||
| ការវាយតម្លៃហ្វុយហ្ស៊ីបស៊េរី Maximun | ម្នាក់តោដាក់តោ | ||||
ការធានារ៉ាប់រងលទ្ធផលថាមពលអគ្គីសនីឈានមុខគេ
គុណភាពអន្ដរជាតិសុវត្ថិភាពនិងវិញ្ញាបនប័ត្រប្រតិបត្តិការ
កន្លែងផលិតកម្មដែលបានបញ្ជាក់ចំពោះស្តង់ដារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពអាយអេសអូ 9001
រូបរាងស្រស់ស្អាតមានភាពធន់និងការតំឡើងងាយស្រួល
ការរចនាពិសេសស្របតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន
ដំណើរការផលិត














